1. 整数运算
10
0
2. 小数运算
13
0
3. 拆位练习
13
0
1. 双分支
19
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
23
0
2. 求和计数
17
0
3. 嵌套循环-图形输出
29
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1008 【编程入门】字符图形9-数字正三角 25 51 49.02%
1065 【编程入门】字符图形1-星号矩形 17 20 85.00%
1066 【编程入门】字符图形2-星号直角 15 15 100.00%
1067 【编程入门】字符图形3-平行四边形 12 16 75.00%
1068 【编程入门】字符图形4-星号正三角 11 14 78.57%
1069 【编程入门】字符图形5-星号梯形 7 14 50.00%
1070 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 10 18 55.56%
1071 【编程入门】字符图形7-星号菱形 18 65 27.69%
1072 【编程入门】字符图形8-数字三角 9 10 90.00%
1073 【编程入门】沙漏 10 16 62.50%
1095 【编程入门】字符图形11-字母正三角 5 5 100.00%
1593 【入门】放大的箭头 7 7 100.00%
1599 【入门】打印空心等腰三角形 5 6 83.33%
1603 【入门】蝴蝶结 6 7 85.71%
1608 【基础】挑战赛第二题——放大的X 5 6 83.33%
1616 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 4 4 100.00%
1715 【入门】轴对称三角形 1 1 100.00%
1725 【入门】数字矩形(2) 9 10 90.00%
1784 【入门】数字矩形(1) 8 8 100.00%
1853 【入门】数字三角 9 12 75.00%
1854 【入门】空心正方形 5 9 55.56%
1855 【入门】放大的Z 5 6 83.33%
1856 【入门】奇特的三角 6 9 66.67%
2078 【入门】数字直角(1) 11 14 78.57%
2079 【入门】数字直角(2) 12 14 85.71%
2080 【入门】数字直角(3) 11 13 84.62%
2081 【入门】数字直角(4) 13 14 92.86%
2082 【入门】字符图形-数字正三角(2) 4 6 66.67%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
6
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
26
0
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【编程入门】数组逆序 40 56 71.43%
1516 【入门】查找“支撑数” 22 34 64.71%
1517 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 12 22 54.55%
1518 【入门】排除异形基因 19 27 70.37%
1520 【入门】输出奇数和偶数 9 12 75.00%
1522 【入门】打折优惠 12 13 92.31%
1531 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 20 30 66.67%
1536 【入门】求和 20 30 66.67%
1538 【基础】素数问题 4 4 100.00%
1646 【入门】摘苹果 17 30 56.67%
1658 【入门】考试成绩的分布情况 4 11 36.36%
1678 【入门】橘子称重 3 3 100.00%
1716 【入门】拿到某个数的概率是多少? 3 3 100.00%
1719 【入门】哪个厂家的零件更标准? 2 2 100.00%
1750 【入门】陶陶摘苹果 40 59 67.80%
1759 【入门】完美的偶数? 10 11 90.91%
1763 【入门】浪尖数? 2 2 100.00%
1785 【入门】考试成绩的简单统计 21 23 91.30%
1787 【入门】查找含有x的数 29 50 58.00%
1788 【入门】年龄与疾病 3 3 100.00%
1791 【入门】奖学金评级 9 15 60.00%
1812 【入门】数字之和为x的整数 23 44 52.27%
1937 【入门】马里奥的银币2 2 4 50.00%
2089 【入门】胜负对决 3 4 75.00%
2121 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 25 42 59.52%
2123 【入门】象棋比赛 4 5 80.00%
2130 【入门】输入的这些数是否对称 7 8 87.50%
2131 【入门】算面积2 9 12 75.00%
2. 数组找数
19
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
11
0
6. 连续性元素
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1823 【基础】温度统计员 3 3 100.00%
1902 【基础】小X数字母 2 3 66.67%
1917 【基础】分数计数 2 2 100.00%
2065 【基础】统计每个数出现的次数 10 16 62.50%
2415 【基础】连胜统计 5 11 45.45%
2416 【基础】连胜王 5 11 45.45%
7. 数组综合
28
0
1. sqrt函数与性能入门
7
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
6
0
3. 自定义函数
12
0
4. 递归基础
6
0
1. 二维数组基础
15
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
13
0
2. 字符串基础
14
0
3. 字符串进阶
15
0
1. 10进制和R进制互转
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1405 【入门】分 糖果 3 3 100.00%
1415 【入门】判断奇偶数 3 3 100.00%
1547 【入门】数字走向II 2 2 100.00%
2. 2进制和8/16进制互转
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1359 C语言程序设计教程(第三版)课后习题8.9 1 1 100.00%
1. 高精度运算基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1409 【入门】鸡兔同笼问题 3 3 100.00%
2. 高精度运算应用
4
0
1. 深搜基础
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1383 Pipe Fitters 0 0 0.0%
1430 【入门】求商数和余数 3 3 100.00%
1434 【入门】时间转换 3 3 100.00%
1435 【入门】是否是连续奇数 3 3 100.00%
1586 【基础】螺旋方阵 3 3 100.00%
1802 【提高】卫星照片 2 2 100.00%
1897 【基础】小 X 与数字(ten) 2 2 100.00%
1907 【提高】密码锁 1 1 100.00%
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1430 【入门】求商数和余数 3 3 100.00%
1434 【入门】时间转换 3 3 100.00%
1443 【入门】桐桐的计算 2 3 66.67%
1751 【入门】数据分析 6 6 100.00%
1897 【基础】小 X 与数字(ten) 2 2 100.00%
1907 【提高】密码锁 1 1 100.00%
1966 【入门】零花钱问题 23 27 85.19%
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1432 【入门】求数II 2 3 66.67%
1433 【入门】沙漏 2 3 66.67%
1438 【入门】数组元素的排序 3 3 100.00%
1441 【入门】填数 5 7 71.43%
1442 【入门】同因查找 3 3 100.00%
1819 【入门】子数整除 4 4 100.00%
1900 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 0 0 0.0%
2109 【基础】同构数 4 7 57.14%
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【入门】桐桐去购物 3 3 100.00%
1802 【提高】卫星照片 2 2 100.00%
1803 【提高】骑士牛 1 1 100.00%
1913 【基础】洗牌 2 3 66.67%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1780 【入门】求一个5位数的各个位之和 37 45 82.22%
1888 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1889 【基础】小X与队列 1 1 100.00%
1905 【基础】小X转进制 2 4 50.00%
2076 【基础】采药 2 2 100.00%
4. LIS和LCS
6
0
1. 二分查找
12
0
2. 二分答案
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1561 【基础】找最长单词 2 2 100.00%
1908 【提高】房屋积水 1 1 100.00%
1909 【基础】任务调度 0 0 0.0%
1910 【提高】基因组分析 1 1 100.00%
1912 【基础】幸运数字 3 3 100.00%
1916 【入门】中间值 9 10 90.00%
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】淘淘初级班考试 35 49 71.43%
2053 【入门】淘淘的零花钱 25 31 80.65%
2080 【入门】数字直角(3) 11 13 84.62%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【入门】四数最小值 19 22 86.36%
2055 【入门】两数差 19 45 42.22%
2056 【入门】几位数 19 24 79.17%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1780 【入门】求一个5位数的各个位之和 37 45 82.22%
1888 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1889 【基础】小X与队列 1 1 100.00%
1905 【基础】小X转进制 2 4 50.00%
2076 【基础】采药 2 2 100.00%
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【入门】珠心算测验 1 1 100.00%
2075 【入门】有0的数 23 43 53.49%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【入门】粉碎数字 9 10 90.00%
1928 【入门】字符替换 3 7 42.86%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【基础】斗地主 1 1 100.00%
1903 【提高】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
2072 【入门】连续递增或递减数 8 12 66.67%
2074 【入门】有哪些闰年 19 30 63.33%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
2077 【入门】字符图形2-星号倒直角 5 6 83.33%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】切割绳子 2 2 100.00%
1776 【基础】期末考试成绩排名 3 3 100.00%
2164 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2165 【基础】数字的组合 1 1 100.00%
2188 【基础】最短的通路时间 1 1 100.00%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 【提高】混合背包 1 1 100.00%
2170 【提高】跳石头 1 1 100.00%
2171 【基础】愤怒的奶牛 1 1 100.00%
2199 【基础】回文平方数 Palindromic Squares 1 2 50.00%
2206 【基础】高精度减法2 14 16 87.50%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 【基础】分组背包问题 1 1 100.00%
2168 【入门】有多少细胞 1 1 100.00%
2200 【基础】双重回文数 Dual Palindromes 1 1 100.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 【基础】背包问题求方案数 1 1 100.00%
2190 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) 1 1 100.00%
2191 【提高】关押罪犯 1 1 100.00%
2207 【基础】高精度减法3 13 13 100.00%
1. 一级
8
0
2. 二级
8
0
3. 三级
6
0
4. 四级
6
0
5. 五级
4
0
6. 六级
4
0
7. 七级
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3897 GSEP 7级T2真题 [202312]纸牌游戏 0 0 0.0%
3898 GSEP 7级T1真题 [202312]商品交易 0 0 0.0%
8. 八级
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3896 GSEP 8级T1真题 [202312]奖品分配 0 0 0.0%
3899 GSEP 8级T2真题 [202312]大量的工作沟通 0 0 0.0%
1. 鹏程杯
24
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2887 自行车租赁 22 48 45.83%
2888 吃包子 14 19 73.68%
2889 饮料售货机 42 92 45.65%
2890 补脑核桃 21 27 77.78%
2891 农妇卖鸡蛋 13 44 29.55%
2892 乐羊羊买饮料 17 26 65.38%
2893 立方末尾 16 22 72.73%
2894 加密程序 16 25 64.00%
2895 高利贷 12 29 41.38%
2896 素数 20 31 64.52%
2897 找分数 21 53 39.62%
2898 压缩字符 9 15 60.00%
2899 断号重号 12 20 60.00%
2900 猴子称大王 9 19 47.37%
2901 矩阵变换 13 16 81.25%
2902 偶数个数 17 23 73.91%
2903 国王发金币 16 23 69.57%
2904 简历筛选 26 61 42.62%
2905 求和 27 31 87.10%
2906 禁止出7 25 29 86.21%
2907 今年第几天 24 54 44.44%
2910 最长和最短单词 20 46 43.48%
2911 珠心算 2 2 100.00%
2912 杨辉三角 34 66 51.52%
1. 选拔赛
21
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2844 第2个整数 43 47 91.49%
2845 温度转化 40 47 85.11%
2846 绝对值 60 176 34.09%
2847 奇偶数判断 86 119 72.27%
2849 判断三角形 39 74 52.70%
2850 重要事情说n遍 76 128 59.38%
2851 奥运奖牌 45 74 60.81%
2852 质数判定 68 122 55.74%
2853 平方和 54 115 46.96%
2855 小黑的藏书 33 51 64.71%
2856 极差 45 64 70.31%
2857 他的名字 63 114 55.26%
2858 序列倒置 26 49 53.06%
2859 分数统计 64 119 53.78%
2863 统计硬币 0 0 0.0%
2866 几位数 53 70 75.71%
2867 作业 32 48 66.67%
2869 摘苹果 39 55 70.91%
2870 血压 25 50 50.00%
2895 高利贷 12 29 41.38%
2896 素数 20 31 64.52%
1. 省赛
29
0
2. 2022年国赛
10
0
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【编程入门】猜拳 15 28 53.57%
1380 Climbing Trees 0 0 0.0%
1522 【入门】打折优惠 12 13 92.31%
1523 【入门】元素插入有序数组 4 4 100.00%
1524 【入门】数组元素的删除 5 5 100.00%
1525 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 3 3 100.00%
1526 【入门】字符统计 1 1 100.00%
1527 【基础】下载电影 3 3 100.00%
1528 【基础】数的排序 8 10 80.00%
1529 【基础】字典排序 2 2 100.00%
1530 【入门】歌唱比赛评分 9 10 90.00%
1531 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 20 30 66.67%
1532 【入门】最大数 10 15 66.67%
1533 【入门】数字交换 3 3 100.00%
1534 【入门】寻找第K大数 12 14 85.71%
1535 【基础】求子序列的个数 2 2 100.00%
1536 【入门】求和 20 30 66.67%
1537 【入门】语文成绩 9 9 100.00%
1538 【基础】素数问题 4 4 100.00%
1541 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 3 3 100.00%
1547 【入门】数字走向II 2 2 100.00%
1575 【入门】数组元素的查找 7 15 46.67%
1577 【入门】拐角IV 3 3 100.00%
1578 【入门】拐角V 3 3 100.00%
1760 【入门】奇偶统计? 6 9 66.67%
2001 【基础】进制转换 16 22 72.73%
2002 【递归入门】组合的输出 1 1 100.00%
2003 【入门】炸弹安放 7 16 43.75%
2005 【基础】简单背包问题 1 1 100.00%
2006 【递归】装信封问题 2 3 66.67%
2007 【入门】请输出1~n之间所有的整数 36 46 78.26%
2008 【入门】请输出n~1之间所有的整数 30 45 66.67%
2009 【入门】请输出带有特殊尾数的数 30 52 57.69%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2222 【入门】猜数游戏 17 24 70.83%
2223 【基础】数值计算 12 16 75.00%
2225 【入门】标准零件 3 4 75.00%
2226 【基础】奖学金 11 14 78.57%
2. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2157 【入门】比较字符串 2 3 66.67%
2158 【基础】报时助手 1 2 50.00%
2159 【入门】s01串 2 3 66.67%
2160 【基础】最满意的方案 1 1 100.00%
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【基础】奖牌整理 1 2 50.00%
1935 【基础】扫雷(mine) 3 4 75.00%
1936 【入门】马里奥的银币1 3 4 75.00%
1988 【入门】计算考试需要的教室 22 60 36.67%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 3 3 100.00%
1437 【入门】数组逆序 3 3 100.00%
1989 【入门】跳格子 2 2 100.00%
1990 【入门】跳格子2 2 2 100.00%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【基础】求英文句子中的最长单词 18 36 50.00%
1565 【入门】简单a+b 28 30 93.33%
1566 【入门】挛生素数 23 46 50.00%
1991 【入门】是不是正方形 27 36 75.00%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【基础】亲密数对 3 4 75.00%
1568 【入门】数数小木块 20 31 64.52%
1571 【入门】正整数N转换成一个二进制数 14 18 77.78%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【入门】输出奇数和偶数 9 12 75.00%
1580 【入门】拐角VII 3 3 100.00%
1592 【入门】小明排队做操迟到 4 4 100.00%
1593 【入门】放大的箭头 7 7 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】买糕点 3 5 60.00%
1595 【入门】优秀成绩的平均分 6 8 75.00%
1992 【入门】最大数和最小数的差 27 36 75.00%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【入门】冷饮的价格(2) 36 84 42.86%
1800 【基础】骑士巡游 1 1 100.00%
1993 【入门】判断一个数是否是水仙花数 70 120 58.33%
10. NOIP更早
7
0