状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 48 | 75 | 64.00% | |
1673 | 【入门】分跳绳 | 37 | 54 | 68.52% | |
1682 | 【入门】时钟旋转(1) | 24 | 26 | 92.31% | |
1685 | 【入门】扩建花圃问题 | 26 | 36 | 72.22% | |
1778 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 66 | 92 | 71.74% | |
1779 | 【入门】买文具 | 28 | 41 | 68.29% | |
1824 | 【入门】小明的游泳时间 | 27 | 35 | 77.14% | |
1952 | 【入门】买文具-2 | 26 | 30 | 86.67% | |
1954 | 【入门】米老鼠偷糖果 | 32 | 47 | 68.09% | |
1955 | 【入门】请假时间计算 | 27 | 31 | 87.10% |
1. 整数运算
10
0
2. 小数运算
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 【编程入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 59 | 87 | 67.82% | |
1031 | 【编程入门】温度转换 | 36 | 45 | 80.00% | |
1679 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 37 | 70 | 52.86% | |
1691 | 【入门】求梯形的面积 | 33 | 44 | 75.00% | |
1699 | 【入门】求花坛的面积 | 21 | 35 | 60.00% | |
1700 | 【入门】求圆环的面积 | 31 | 40 | 77.50% | |
1707 | 【入门】玫瑰花圃 | 32 | 44 | 72.73% | |
1923 | 【入门】成绩(score) | 15 | 24 | 62.50% | |
1953 | 【入门】文具店的折扣 | 26 | 34 | 76.47% | |
1956 | 【入门】挖胡萝卜 | 21 | 27 | 77.78% | |
1958 | 【入门】冷饮的价格? | 26 | 34 | 76.47% | |
1964 | 【入门】买水果 | 24 | 38 | 63.16% | |
2218 | 【入门】求三个数的平均数 | 34 | 52 | 65.38% |
3. 拆位练习
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 【编程入门】算算和是多少 | 42 | 66 | 63.64% | |
1027 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 41 | 60 | 68.33% | |
1028 | 【编程入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 35 | 101 | 34.65% | |
1029 | 【编程入门】倒序输出一个四位整数 | 40 | 97 | 41.24% | |
1484 | 【入门】加密四位数 | 19 | 27 | 70.37% | |
1752 | 【入门】四位数的和 | 30 | 41 | 73.17% | |
1780 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 37 | 45 | 82.22% | |
1959 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 31 | 42 | 73.81% | |
1960 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 18 | 36 | 50.00% | |
1961 | 【入门】两位数运算 | 22 | 32 | 68.75% | |
1962 | 【入门】三位数运算 | 19 | 35 | 54.29% | |
1963 | 【入门】四位数的计算 | 18 | 24 | 75.00% | |
1965 | 【入门】求六位整数的各个位 | 29 | 42 | 69.05% |
1. 双分支
19
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 【编程入门】心系南方灾区 | 35 | 73 | 47.95% | |
1033 | 【编程入门】判断奇偶数 | 72 | 118 | 61.02% | |
1034 | 【编程入门】两数比大小 | 46 | 56 | 82.14% | |
1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 54 | 150 | 36.00% | |
1043 | 【编程入门】行李托运价格 | 36 | 91 | 39.56% | |
1045 | 【编程入门】判断能否构成三角形 | 26 | 41 | 63.41% | |
1664 | 【入门】是否适合晨练? | 63 | 91 | 69.23% | |
1665 | 【入门】冷饮的价格(1) | 46 | 78 | 58.97% | |
1671 | 【入门】最多能倒多少杯水 | 40 | 69 | 57.97% | |
1686 | 【入门】扩建鱼塘问题 | 18 | 25 | 72.00% | |
1976 | 【入门】十位大还是个位大 | 31 | 46 | 67.39% | |
1978 | 【入门】暑假的旅游计划 | 42 | 66 | 63.64% | |
1979 | 【入门】三位数是否对称 | 26 | 33 | 78.79% | |
1980 | 【入门】六位数是否对称 | 21 | 27 | 77.78% | |
1981 | 【入门】计算密码 | 13 | 25 | 52.00% | |
1982 | 【入门】需要几辆车 | 46 | 98 | 46.94% | |
2011 | 【入门】超市的折扣 | 28 | 60 | 46.67% | |
2012 | 【入门】打电话 | 33 | 45 | 73.33% | |
2061 | 【入门】谁的年龄大? | 26 | 32 | 81.25% |
2. 多分支
15
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 【编程入门】判断成绩等级 | 71 | 110 | 64.55% | |
1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 41 | 51 | 80.39% | |
1044 | 【编程入门】找出最经济型的包装箱型号 | 16 | 19 | 84.21% | |
1049 | 【编程入门】汉译英 | 60 | 78 | 76.92% | |
1662 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 49 | 67 | 73.13% | |
1666 | 【入门】冷饮的价格(2) | 36 | 84 | 42.86% | |
1667 | 【入门】求四个数的最大数 | 26 | 33 | 78.79% | |
1672 | 【入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 20 | 45 | 44.44% | |
1684 | 【入门】求数的量级? | 13 | 21 | 61.90% | |
1753 | 【入门】公交卡充值问题? | 51 | 102 | 50.00% | |
1826 | 【入门】晶晶的补习班 | 13 | 19 | 68.42% | |
1992 | 【入门】最大数和最小数的差 | 27 | 36 | 75.00% | |
2029 | 【入门】运动会成绩统计 | 44 | 108 | 40.74% | |
2030 | 【入门】象棋大赛 | 36 | 49 | 73.47% | |
2038 | 【入门】上什么课 | 47 | 78 | 60.26% |
3. 分支练习
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1052 | 【编程入门】行李托运费 | 54 | 240 | 22.50% | |
1983 | 【入门】判断3的倍数 | 49 | 59 | 83.05% | |
1985 | 【入门】大数的平方 | 25 | 27 | 92.59% | |
1988 | 【入门】计算考试需要的教室 | 22 | 60 | 36.67% | |
1991 | 【入门】是不是正方形 | 27 | 36 | 75.00% | |
2013 | 【入门】预算够吗 | 44 | 107 | 41.12% | |
2014 | 【入门】超市卖电池 | 34 | 149 | 22.82% | |
2015 | 【入门】水果批发 | 50 | 109 | 45.87% | |
2016 | 【入门】成绩 | 37 | 55 | 67.27% | |
2018 | 【基础】闰年判断 | 47 | 88 | 53.41% | |
2021 | 【入门】是否含有数字5 | 27 | 38 | 71.05% | |
2031 | 【入门】分配任务 | 42 | 82 | 51.22% | |
2034 | 【入门】是两位的偶数吗 | 28 | 71 | 39.44% | |
2035 | 【入门】游乐设施 | 20 | 42 | 47.62% | |
2036 | 【入门】今天要上课吗 | 39 | 56 | 69.64% | |
2037 | 【入门】宇航员选拔 | 68 | 145 | 46.90% | |
2063 | 【入门】班长问题? | 27 | 39 | 69.23% | |
2099 | 【入门】闯关大冒险? | 27 | 32 | 84.38% | |
2113 | 【入门】饮料的价格? | 31 | 74 | 41.89% | |
2220 | 【入门】 写评语 | 26 | 37 | 70.27% |
1. 基础-循环输出
23
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1017 | 【编程入门】求零件个数 | 26 | 32 | 81.25% | |
1021 | 【编程入门】求数II | 22 | 31 | 70.97% | |
1058 | 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 48 | 84 | 57.14% | |
1059 | 【编程入门】求数 | 47 | 67 | 70.15% | |
1085 | 【编程入门】寻找雷劈数 | 28 | 48 | 58.33% | |
1090 | 【编程入门】同因查找 | 8 | 9 | 88.89% | |
1754 | 【入门】回文偶数? | 11 | 13 | 84.62% | |
1809 | 【入门】统计4位的回文数 | 21 | 26 | 80.77% | |
1828 | 【入门】等差数 | 6 | 9 | 66.67% | |
2007 | 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 36 | 46 | 78.26% | |
2008 | 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 30 | 45 | 66.67% | |
2009 | 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 30 | 52 | 57.69% | |
2048 | 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 32 | 43 | 74.42% | |
2057 | 【入门】输出满足条件的整数3 | 46 | 57 | 80.70% | |
2058 | 【入门】输出满足条件的整数4 | 16 | 20 | 80.00% | |
2064 | 【入门】奇怪的数? | 28 | 46 | 60.87% | |
2071 | 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 33 | 55 | 60.00% | |
2073 | 【入门】山形数 | 15 | 19 | 78.95% | |
2102 | 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 32 | 44 | 72.73% | |
2390 | 【入门】整除问题 | 36 | 66 | 54.55% | |
2392 | 【入门】特殊的数字 | 30 | 48 | 62.50% | |
2410 | 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 44 | 57 | 77.19% | |
2411 | 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 30 | 42 | 71.43% |
2. 求和计数
17
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 【编程入门】编程求解1+2+3+...+n | 111 | 144 | 77.08% | |
1003 | 【编程入门】编程求1+3+5+...+n | 86 | 126 | 68.25% | |
1004 | 【编程入门】编程求1*2*3*...*n | 61 | 81 | 75.31% | |
1014 | 【编程入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 32 | 37 | 86.49% | |
1053 | 【编程入门】求100+97+……+4+1的值。 | 90 | 185 | 48.65% | |
1054 | 【编程入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 51 | 61 | 83.61% | |
1055 | 【编程入门】求满足条件的整数个数 | 36 | 47 | 76.60% | |
1057 | 【编程入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 25 | 32 | 78.12% | |
1091 | 【编程入门】奇数及偶数和 | 27 | 32 | 84.38% | |
1755 | 【入门】与7无关的数? | 41 | 77 | 53.25% | |
1757 | 【入门】小丽找数? | 18 | 31 | 58.06% | |
1807 | 【入门】找亲戚 | 14 | 21 | 66.67% | |
1811 | 【入门】求满足条件的数的和 | 16 | 18 | 88.89% | |
2067 | 【入门】三位回文数 | 28 | 41 | 68.29% | |
2068 | 【入门】五位回文偶数 | 22 | 29 | 75.86% | |
2072 | 【入门】连续递增或递减数 | 8 | 12 | 66.67% | |
2075 | 【入门】有0的数 | 23 | 43 | 53.49% |
3. 嵌套循环-图形输出
29
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 【编程入门】字符图形9-数字正三角 | 25 | 51 | 49.02% | |
1065 | 【编程入门】字符图形1-星号矩形 | 17 | 20 | 85.00% | |
1066 | 【编程入门】字符图形2-星号直角 | 15 | 15 | 100.00% | |
1067 | 【编程入门】字符图形3-平行四边形 | 12 | 16 | 75.00% | |
1068 | 【编程入门】字符图形4-星号正三角 | 11 | 14 | 78.57% | |
1069 | 【编程入门】字符图形5-星号梯形 | 7 | 14 | 50.00% | |
1070 | 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 | 10 | 18 | 55.56% | |
1071 | 【编程入门】字符图形7-星号菱形 | 18 | 65 | 27.69% | |
1072 | 【编程入门】字符图形8-数字三角 | 9 | 10 | 90.00% | |
1073 | 【编程入门】沙漏 | 10 | 16 | 62.50% | |
1095 | 【编程入门】字符图形11-字母正三角 | 5 | 5 | 100.00% | |
1593 | 【入门】放大的箭头 | 7 | 7 | 100.00% | |
1599 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 5 | 6 | 83.33% | |
1603 | 【入门】蝴蝶结 | 6 | 7 | 85.71% | |
1608 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 5 | 6 | 83.33% | |
1616 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 4 | 4 | 100.00% | |
1715 | 【入门】轴对称三角形 | 1 | 1 | 100.00% | |
1725 | 【入门】数字矩形(2) | 9 | 10 | 90.00% | |
1784 | 【入门】数字矩形(1) | 8 | 8 | 100.00% | |
1853 | 【入门】数字三角 | 9 | 12 | 75.00% | |
1854 | 【入门】空心正方形 | 5 | 9 | 55.56% | |
1855 | 【入门】放大的Z | 5 | 6 | 83.33% | |
1856 | 【入门】奇特的三角 | 6 | 9 | 66.67% | |
2078 | 【入门】数字直角(1) | 11 | 14 | 78.57% | |
2079 | 【入门】数字直角(2) | 12 | 14 | 85.71% | |
2080 | 【入门】数字直角(3) | 11 | 13 | 84.62% | |
2081 | 【入门】数字直角(4) | 13 | 14 | 92.86% | |
2082 | 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 4 | 6 | 66.67% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 18 | 34 | 52.94% | |
1086 | 【编程入门】姐妹数对 | 13 | 23 | 56.52% | |
1615 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 19 | 34 | 55.88% | |
1857 | 【入门】求因子数量 | 11 | 12 | 91.67% | |
1880 | 【基础】多项式求和 | 12 | 19 | 63.16% | |
1881 | 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 8 | 12 | 66.67% |
5. while循环
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1062 | 【编程入门】求落地次数 | 24 | 36 | 66.67% | |
1078 | 【编程入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 11 | 17 | 64.71% | |
1610 | 【入门】角谷猜想 | 25 | 33 | 75.76% | |
1613 | 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 26 | 33 | 78.79% | |
1822 | 【入门】小明学游泳 | 4 | 6 | 66.67% | |
2883 | 信息素养-韩信点兵 | 43 | 50 | 86.00% |
6. 短除法
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1493 | 【基础】“倒”数 | 14 | 20 | 70.00% | |
1574 | 【基础】回文数个数 | 21 | 26 | 80.77% | |
1751 | 【入门】数据分析 | 6 | 6 | 100.00% | |
1831 | 【基础】数的统计 | 4 | 4 | 100.00% | |
1873 | 【入门】数字之和为13的整数 | 13 | 13 | 100.00% | |
2075 | 【入门】有0的数 | 23 | 43 | 53.49% | |
2148 | 【基础】阿尔法乘积 | 41 | 61 | 67.21% | |
2223 | 【基础】数值计算 | 12 | 16 | 75.00% |
7. 循环综合应用
26
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 【编程基础】小青蛙回来了 | 42 | 79 | 53.16% | |
1075 | 【编程基础】寻找2的幂 | 8 | 13 | 61.54% | |
1079 | 【编程基础】三角形的个数 | 3 | 10 | 30.00% | |
1080 | 【编程基础】质因子 | 10 | 11 | 90.91% | |
1387 | 【基础】回文数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1510 | 【入门】数列求和 | 4 | 4 | 100.00% | |
1617 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 13 | 27 | 48.15% | |
1620 | 【入门】四个人的年龄求解 | 20 | 34 | 58.82% | |
1680 | 【入门】队形数量求解 | 2 | 2 | 100.00% | |
1694 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 5 | 5 | 100.00% | |
1712 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 2 | 2 | 100.00% | |
1714 | 【入门】费马定理 | 10 | 17 | 58.82% | |
1717 | 【入门】门票的定价 | 2 | 2 | 100.00% | |
1718 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 2 | 8 | 25.00% | |
1808 | 【入门】人口增长问题 | 10 | 11 | 90.91% | |
1810 | 【入门】随机体能测试 | 22 | 27 | 81.48% | |
1819 | 【入门】子数整除 | 4 | 4 | 100.00% | |
1830 | 【基础】小鱼的航程 | 5 | 5 | 100.00% | |
1877 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 10 | 19 | 52.63% | |
1878 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 8 | 12 | 66.67% | |
1879 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 6 | 9 | 66.67% | |
1882 | 【基础】骑士的金币(coin) | 14 | 20 | 70.00% | |
1883 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 5 | 8 | 62.50% | |
2074 | 【入门】有哪些闰年 | 19 | 30 | 63.33% | |
2109 | 【基础】同构数 | 4 | 7 | 57.14% | |
2224 | 【入门】贝贝的选择 | 19 | 49 | 38.78% |
1. 简单穷举
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 【编程入门】鸡兔同笼问题 | 57 | 97 | 58.76% | |
1016 | 【编程入门】买小猫小狗 | 22 | 46 | 47.83% | |
1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 54 | 150 | 36.00% | |
1594 | 【入门】买糕点 | 3 | 5 | 60.00% | |
1601 | 【入门】阿凡提的难题 | 30 | 53 | 56.60% | |
1711 | 【入门】植树的人数 | 9 | 10 | 90.00% | |
1713 | 【入门】买公园门票 | 46 | 63 | 73.02% | |
1758 | 【入门】开学大采购? | 8 | 11 | 72.73% | |
2086 | 【入门】换钞票 | 7 | 8 | 87.50% | |
2094 | 【入门】采购水果 | 36 | 71 | 50.70% |
2. 嵌套穷举
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 【编程入门】百钱百鸡问题 | 46 | 105 | 43.81% | |
1024 | 【编程入门】购买文具 | 13 | 20 | 65.00% | |
1025 | 【编程入门】兑换硬币 | 12 | 27 | 44.44% | |
1076 | 【编程入门】桐桐的计算 | 36 | 107 | 33.64% | |
1077 | 【编程入门】桐桐去购物 | 6 | 18 | 33.33% | |
1618 | 【入门】搬砖问题 | 5 | 7 | 71.43% | |
1619 | 【入门】马克思手稿的问题 | 9 | 16 | 56.25% | |
1704 | 【入门】怎样种树? | 2 | 2 | 100.00% |
1. 数组基础
28
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 【编程入门】数组逆序 | 40 | 56 | 71.43% | |
1516 | 【入门】查找“支撑数” | 22 | 34 | 64.71% | |
1517 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 12 | 22 | 54.55% | |
1518 | 【入门】排除异形基因 | 19 | 27 | 70.37% | |
1520 | 【入门】输出奇数和偶数 | 9 | 12 | 75.00% | |
1522 | 【入门】打折优惠 | 12 | 13 | 92.31% | |
1531 | 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 20 | 30 | 66.67% | |
1536 | 【入门】求和 | 20 | 30 | 66.67% | |
1538 | 【基础】素数问题 | 4 | 4 | 100.00% | |
1646 | 【入门】摘苹果 | 17 | 30 | 56.67% | |
1658 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 4 | 11 | 36.36% | |
1678 | 【入门】橘子称重 | 3 | 3 | 100.00% | |
1716 | 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 3 | 3 | 100.00% | |
1719 | 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 2 | 2 | 100.00% | |
1750 | 【入门】陶陶摘苹果 | 40 | 59 | 67.80% | |
1759 | 【入门】完美的偶数? | 10 | 11 | 90.91% | |
1763 | 【入门】浪尖数? | 2 | 2 | 100.00% | |
1785 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 21 | 23 | 91.30% | |
1787 | 【入门】查找含有x的数 | 29 | 50 | 58.00% | |
1788 | 【入门】年龄与疾病 | 3 | 3 | 100.00% | |
1791 | 【入门】奖学金评级 | 9 | 15 | 60.00% | |
1812 | 【入门】数字之和为x的整数 | 23 | 44 | 52.27% | |
1937 | 【入门】马里奥的银币2 | 2 | 4 | 50.00% | |
2089 | 【入门】胜负对决 | 3 | 4 | 75.00% | |
2121 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 25 | 42 | 59.52% | |
2123 | 【入门】象棋比赛 | 4 | 5 | 80.00% | |
2130 | 【入门】输入的这些数是否对称 | 7 | 8 | 87.50% | |
2131 | 【入门】算面积2 | 9 | 12 | 75.00% |
2. 数组找数
19
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1515 | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 8 | 8 | 100.00% | |
1530 | 【入门】歌唱比赛评分 | 9 | 10 | 90.00% | |
1575 | 【入门】数组元素的查找 | 7 | 15 | 46.67% | |
1588 | 【入门】移动数组元素 | 4 | 4 | 100.00% | |
1790 | 【入门】找同学的位置 | 9 | 9 | 100.00% | |
1936 | 【入门】马里奥的银币1 | 3 | 4 | 75.00% | |
1938 | 【入门】马里奥的银币3 | 3 | 10 | 30.00% | |
1939 | 【入门】马里奥花银币 | 2 | 3 | 66.67% | |
1940 | 【入门】马里奥找中等的银币 | 2 | 3 | 66.67% | |
2103 | 【入门】奇偶数选大王 | 7 | 13 | 53.85% | |
2104 | 【入门】采摘活动 | 2 | 3 | 66.67% | |
2118 | 【入门】买不买 | 6 | 7 | 85.71% | |
2119 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 3 | 4 | 75.00% | |
2122 | 【入门】温度统计? | 4 | 5 | 80.00% | |
2124 | 【入门】找出最大的圆 | 7 | 9 | 77.78% | |
2125 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 4 | 6 | 66.67% | |
2126 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 24 | 29 | 82.76% | |
2127 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 2 | 3 | 66.67% |
3. 元素移动
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1519 | 【入门】最小数 | 4 | 5 | 80.00% | |
1521 | 【入门】数组元素的移动 | 3 | 3 | 100.00% | |
1523 | 【入门】元素插入有序数组 | 4 | 4 | 100.00% | |
1524 | 【入门】数组元素的删除 | 5 | 5 | 100.00% | |
1589 | 【入门】删除数组的最小数 | 8 | 10 | 80.00% | |
1590 | 【入门】在最大数后面插入一个数 | 8 | 11 | 72.73% | |
1592 | 【入门】小明排队做操迟到 | 4 | 4 | 100.00% | |
1604 | 【入门】换位置 | 5 | 5 | 100.00% | |
1639 | 【入门】数组元素的插入 | 5 | 5 | 100.00% |
4. 数组排序
18
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 【编程入门】数组元素的排序 | 17 | 23 | 73.91% | |
1528 | 【基础】数的排序 | 8 | 10 | 80.00% | |
1534 | 【入门】寻找第K大数 | 12 | 14 | 85.71% | |
1537 | 【入门】语文成绩 | 9 | 9 | 100.00% | |
1595 | 【入门】优秀成绩的平均分 | 6 | 8 | 75.00% | |
1605 | 【入门】求中位数 | 25 | 62 | 40.32% | |
1611 | 【基础】第K大与第K小数 | 8 | 12 | 66.67% | |
1761 | 【入门】学员的名次? | 9 | 13 | 69.23% | |
1813 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 18 | 35 | 51.43% | |
1814 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 4 | 9 | 44.44% | |
1815 | 【入门】橘子排队 | 7 | 12 | 58.33% | |
1816 | 信息素养-允许并列的排名 | 11 | 15 | 73.33% | |
1817 | 【入门】允许并列的排名2 | 2 | 2 | 100.00% | |
1820 | 【入门】粉碎数字 | 9 | 10 | 90.00% | |
1835 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 4 | 4 | 100.00% | |
1859 | 【入门】分数线的划定? | 2 | 3 | 66.67% | |
1860 | 【入门】宇宙总统? | 31 | 52 | 59.62% | |
2129 | 【入门】排名第二高的成绩 | 23 | 60 | 38.33% |
5. 数组计数法
11
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1540 | 【入门】COUNT | 3 | 3 | 100.00% | |
1541 | 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 3 | 3 | 100.00% | |
1545 | 【基础】去除重复数字 | 7 | 17 | 41.18% | |
1696 | 【基础】扑克牌组合 | 3 | 3 | 100.00% | |
1834 | 【入门】找筷子 | 2 | 2 | 100.00% | |
1915 | 【基础】夏令营小旗手 | 2 | 3 | 66.67% | |
2105 | 【入门】声音识别 | 2 | 3 | 66.67% | |
2264 | 【入门】选班委 | 2 | 3 | 66.67% | |
2288 | 信息素养-缺失的数字 | 1 | 1 | 100.00% | |
2412 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 4 | 5 | 80.00% | |
2413 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 3 | 4 | 75.00% |
6. 连续性元素
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1823 | 【基础】温度统计员 | 3 | 3 | 100.00% | |
1902 | 【基础】小X数字母 | 2 | 3 | 66.67% | |
1917 | 【基础】分数计数 | 2 | 2 | 100.00% | |
2065 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 10 | 16 | 62.50% | |
2415 | 【基础】连胜统计 | 5 | 11 | 45.45% | |
2416 | 【基础】连胜王 | 5 | 11 | 45.45% |
7. 数组综合
28
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1490 | 【基础】既生瑜,何生亮! | 9 | 12 | 75.00% | |
1525 | 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 3 | 3 | 100.00% | |
1527 | 【基础】下载电影 | 3 | 3 | 100.00% | |
1533 | 【入门】数字交换 | 3 | 3 | 100.00% | |
1535 | 【基础】求子序列的个数 | 2 | 2 | 100.00% | |
1591 | 【入门】Fish学数学 | 4 | 6 | 66.67% | |
1621 | 【基础】邮票组合 | 3 | 3 | 100.00% | |
1632 | 【基础】合唱队形 | 9 | 15 | 60.00% | |
1681 | 【入门】立定跳远成绩求解 | 3 | 3 | 100.00% | |
1688 | 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 3 | 3 | 100.00% | |
1690 | 【入门】柱状图 | 21 | 35 | 60.00% | |
1695 | 【入门】兴趣班的排班 | 2 | 2 | 100.00% | |
1762 | 【基础】补发礼物? | 2 | 2 | 100.00% | |
1818 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 10 | 21 | 47.62% | |
1821 | 【入门】小鱼比可爱 | 46 | 65 | 70.77% | |
1829 | 【基础】等比数 | 2 | 2 | 100.00% | |
1832 | 【入门】校门外的树 | 2 | 2 | 100.00% | |
1833 | 【基础】并集与交集 | 2 | 2 | 100.00% | |
1913 | 【基础】洗牌 | 2 | 3 | 66.67% | |
1919 | 【提高】买木头 | 2 | 2 | 100.00% | |
1921 | 【基础】植树 | 2 | 2 | 100.00% | |
1922 | 【提高】洗牌2 | 2 | 2 | 100.00% | |
2117 | 【基础】珠子计算 | 1 | 2 | 50.00% | |
2134 | 【入门】排好队了吗? | 6 | 13 | 46.15% | |
2135 | 【入门】是什么数列? | 2 | 3 | 66.67% | |
2225 | 【入门】标准零件 | 3 | 4 | 75.00% | |
2226 | 【基础】奖学金 | 11 | 14 | 78.57% | |
2381 | 【基础】集合运算 | 10 | 23 | 43.48% |
1. sqrt函数与性能入门
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | 【编程入门】判断素数 | 34 | 119 | 28.57% | |
1060 | 【编程入门】判奇偶求和 | 29 | 61 | 47.54% | |
1061 | 【编程入门】判断质数 | 37 | 59 | 62.71% | |
1063 | 【编程入门】素数的个数 | 15 | 43 | 34.88% | |
1084 | 【编程入门】因子求和 | 37 | 50 | 74.00% | |
1089 | 【编程入门】找数游戏 | 6 | 19 | 31.58% | |
1857 | 【入门】求因子数量 | 11 | 12 | 91.67% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1034 | 【编程入门】两数比大小 | 46 | 56 | 82.14% | |
1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 41 | 51 | 80.39% | |
1058 | 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 48 | 84 | 57.14% | |
